1、什么是無尾螺套
無尾螺套是在普通螺紋護套的基礎上開發研制的新型螺紋護套產品,無尾螺套在兩端均有一個類似魚鉤狀的卡槽,在安裝無尾螺套時,使用專用的安裝工具,無需區分螺套的方向,直接安裝即可,這一點是有尾螺套無可比擬的,從而大大提高了工作效率。并且由于無尾螺套沒有安裝柄,從而省掉了去除安裝柄的步驟,進一步提高工作效率,并且完全避免了由于安裝柄去除所引起的各種問題。
2、無尾螺套的優點
a、降低安裝成本,提高安裝速度和生產效率。
b、無安裝柄設計,可以雙向安裝,安裝時不需區分方向。
c、為低強度材料螺紋孔提供一個更強、更可靠的內螺紋,防止螺釘被磨損。
d、有高強度的防銹蝕性能,避免螺紋孔與螺栓被銹蝕。
e、安裝于螺紋孔內,可以平均分散應力,擴大螺紋受力面,改善螺紋之間的連接條件,增加螺紋連接的承載力和抗疲勞強度。
f、鎖緊型無尾螺套具有防止螺釘松脫的性能。
g、可以快速修復已損壞的螺紋孔。
3、無尾螺套安裝注意事項
1、無尾螺套安裝之前,需保證底孔尺寸和攻絲尺寸標準,螺孔中不允許殘留鉆孔和攻絲過程產生的碎屑。
2、攻絲所用的專用絲錐攻絲一定次數后,需進行更換,以保證底孔螺紋精度。
3、在使用無尾螺套安裝工具進行安裝時,注意在豎直方向不能施加軸向力,要按照螺紋線圈旋入方向施加合適的力度。切忌在螺套安裝不順狀況下,出現豎直方向向下壓的動作,此動作極易引起螺套跳扣和安裝工具掛鉤損壞。
4、無尾螺套安裝過程中,切勿反方向旋轉安裝工具,如確需對已安裝好的無尾螺套進行位置旋出調整或取出無尾螺套,可以購買專門的卸套工具進行配合操作。
4、無尾螺套安裝扳手
無尾螺套安裝扳手用于將無尾螺套安裝進入材料螺紋孔內,無尾螺套安裝扳手使用方法就是,無尾螺套兩端都有一個類似魚鉤狀的卡槽,在安裝無尾螺套時,使用專用的安裝扳手勾住這個無尾螺套卡槽就可以直接進行安裝。
無尾螺套扳手分為手動安裝扳手、氣動安裝扳手和電動安裝扳手。手動安裝扳手一般適用少量性的無尾螺套安裝;而氣動和電動安裝扳手則用于大批量無尾螺套的安裝和流水線式的無尾螺套安裝。在進行批量安裝時,如果配上安裝支架進行安裝,則可大幅度提高安裝效率。
5、無尾螺套規格參數
1、普通螺紋規格參數見下表
公稱直徑 | 螺距P | 公稱長度 | 圈數N | 自由狀態下外徑DZ | 鎖緊圈數max | 鎖緊邊數K | |
d | ×d | 長度L | |||||
2 | 0.4 | 1d | 2 | 3.4 | 2.60~2.80 | — | — |
1.5d | 3 | 4.9 | |||||
2d | 4 | 6.9 | |||||
2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.5 | 3.30~3.50 | — | — |
1.5d | 3.75 | 5.9 | |||||
2d | 5 | 8.1 | |||||
3 | 0.5 | 1d | 3 | 3.9 | 3.80~4.00 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 4.5 | 6.3 | |||||
2d | 6 | 8.7 | |||||
4 | 0.7 | 1d | 4 | 3.7 | 5.05~5.25 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 6 | 6.1 | |||||
2d | 8 | 8.4 | |||||
5 | 0.8 | 1d | 5 | 4.3 | 6.35~6.60 | 1.5 | 4~5 |
2d | 10 | 9.7 | |||||
3d | 15 | 14.8 | |||||
6 | 1 | 1d | 6 | 4.2 | 7.60~7.85 | 2 | 5~6 |
2d | 12 | 9.6 | |||||
3d | 18 | 14.6 | |||||
8 | 1.25 | 1d | 8 | 4.7 | 9.85~10.10 | 2 | 5~6 |
2d | 16 | 10.6 | |||||
3d | 24 | 16.4 | |||||
10 | 1.5 | 1d | 10 | 5 | 12.1~12.5 | 2.5 | 5~6 |
2d | 20 | 10.5 | |||||
3d | 30 | 16 | |||||
12 | 1.75 | 1d | 12 | 5.2 | 14.4~14.8 | 2.5 | 5~6 |
2d | 24 | 11 | |||||
3d | 36 | 16.5 | |||||
16 | 2 | 1d | 16 | 6.5 | 19.0~19.4 | 2.5 | 6~7 |
1.5d | 24 | 9.8 | |||||
2d | 32 | 13.1 |
2、統一螺紋規格參數見下表
公稱直徑 | 螺距P | 公稱長度 | 圈數N | 自由狀態下外徑DZ | 鎖緊圈數max | 鎖緊邊數K | |
d | ×d | 長度L | |||||
2(0.086) | 56 | 1d | 0.086 | 3 | 2.79~3.02 | — | — |
1.5d | 0.129 | 5.3 | |||||
2d | 0.172 | 7.3 | |||||
4(0.112) | 40 | 1d | 0.112 | 2.8 | 3.66~4.04 | — | — |
1.5d | 0.168 | 4.8 | |||||
2d | 0.224 | 6.8 | |||||
6(0.138) | 32 | 1d | 0.138 | 2.8 | 4.52~490 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 0.207 | 4.8 | |||||
2d | 0.276 | 6.5 | |||||
8(0.164) | 32 | 1d | 0.164 | 3.5 | 5.21~5.59 | 1.5 | 4~5 |
1.5d | 0.246 | 6 | |||||
2d | 0.328 | 8.3 | |||||
10(0.190) | 24 | 1d | 0.19 | 2.9 | 6.20~6.58 | 1.5 | 4~5 |
2d | 0.285 | 5 | |||||
3d | 0.38 | 7.1 | |||||
1/4(0.250) | 20 | 1d | 0.25 | 3.3 | 7.87~8.38 | 2 | 5~6 |
2d | 0.375 | 5.8 | |||||
3d | 0.5 | 8 | |||||
5/16(0.3125) | 18 | 1d | 0.3125 | 4 | 9.65~10.16 | 2 | 5~6 |
2d | 0.469 | 6.7 | |||||
3d | 0.625 | 9.2 | |||||
3/8(0.375) | 16 | 1d | 0.375 | 4.3 | 11.48~11.99 | 2.5 | 5~6 |
2d | 0.562 | 7.2 | |||||
3d | 0.75 | 10 | |||||
10(0.190) | 32 | 1d | 0.19 | 4.1 | 5.99~6.50 | 1.5 | 4~5 |
2d | 0.285 | 6.8 | |||||
3d | 0.38 | 9.5 | |||||
1/4(0.250) | 28 | 1d | 0.25 | 5 | 7.77~8.28 | 2 | 5~6 |
1.5d | 0.375 | 8.2 | |||||
2d | 0.5 | 44.3 | |||||
3/8(0.375) | 24 | 1d | 0.375 | 6.9 | 11.38~11.89 | 2.5 | 5~6 |
1.5d | 0.562 | 11 | |||||
2d | 0.75 | 15 |
專注全品類緊固件及安裝工具研發設計
誠信經營,放心品質全國服務電話:
13937319811、0373-3686718企業郵箱:
zhenghe@vip.sohu.com企業地址:
新鄉市經開區經八路中段東側13937319811
掃一掃 關注我們